Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Vanwin |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | 9208 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD100-USD200 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اصلاح شاسی: | غیر مخرب (بدون حفاری، بدون جوش، بدون پرداخت) | زمان نصب: | ≤ 20 دقیقه برای هر سنسور (مدت زمان بستن) |
|---|---|---|---|
| اصل سنجش: | ریز تغییر شکل فنر برگ / اصل کرنش | نوع سنسور: | سنسور غیر مکانیکی حالت جامد |
| نمایه نصب: | خمیر بدون مته با گیره فشار اختصاصی | دقت اندازه گیری: | ± 5% FSD (انحراف در مقیاس کامل) یا بهتر |
| نام محصول: | سنسور تغییر شکل فنر برگ بدون پیچ جهانی برای وسایل نقلیه ناوگان 2/3/4/6 محور | تنظیمات محور پشتیبانی شده: | کامیون های 2 محور، 3 محور (بوگی / مثلثی)، 4 محور، 6 محور |
| برجسته کردن: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
توضیحات محصول
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









