No-Drilling Deflection Transducer for Real-Time Load Monitoring and Anti-Fraud Control in Leaf Spring Trucks
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Vanwin |
| گواهی: | CE ROHS |
| شماره مدل: | 9208 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD100-USD200 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | مبدل انحراف بدون حفاری برای نظارت بر بار هوشمند کامیون های فنر برگ | نوع سنسور: | سنسور غیر مکانیکی حالت جامد |
|---|---|---|---|
| اصل سنجش: | ریز تغییر شکل فنر برگ / اصل کرنش | دقت اندازه گیری: | ± 5% FSD (انحراف در مقیاس کامل) یا بهتر |
| نمایه نصب: | خمیر بدون مته با گیره فشار اختصاصی | زمان نصب: | ≤ 20 دقیقه برای هر سنسور (مدت زمان بستن) |
| اصلاح شاسی: | غیر مخرب (بدون حفاری، بدون جوش، بدون پرداخت) | تنظیمات محور پشتیبانی شده: | کامیون های 2 محور، 3 محور (بوگی / مثلثی)، 4 محور، 6 محور |
| برجسته کردن: | No-Drilling Installation Deflection Transducer,Real-Time Load Monitoring Payload Monitoring System,Anti-Fraud Control Leaf Spring Sensor |
||
توضیحات محصول
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









