AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن، چین |
| نام تجاری: | Vanwin |
| گواهی: | CE/FCC/RoHS |
| شماره مدل: | VW-126 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 عدد |
|---|---|
| قیمت: | negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کارتن خنثی به طور پیش فرض. اگر سفارش به 300 عدد برسد، بسته سفارشی در دسترس است. چاپ آ |
| زمان تحویل: | 2-3 روز برای نمونه ها ، 15-30 روز برای سفارشات بزرگ |
| شرایط پرداخت: | Western Union، T/T، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 50،000 قطعه در ماه ؛ |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تعداد دوربین ها: | 3 | زاویه: | > 170 درجه |
|---|---|---|---|
| تابع: | دید در شب، WDR، ضبط حلقه، GPS داخلی، ADAS، سنسور G، حالت پارک، کنترل برنامه، تعامل صوتی، باتری داخلی | نصب و راه اندازی: | مکنده، براکت |
| نوع صفحه نمایش: | نمایشگر LCD | گارانتی: | 1 سال |
| ویژگی خاص: | دید در شب، کنترل برنامه، سنسور G، مانیتور پارکینگ | نوع: | ضبط ویدئو، لنز دوگانه، تک لنز، DASH CAM |
| مقدار لنز: | چند لنز | لنز: | 150-180 درجه |
| محدوده دمای کاری: | -40 - 70 ℃ | ولتاژ: | 8-36 ولت |
| از جمله: | MDVR ADAS، DSM و شمارنده سرنشین 1ch را ادغام می کند | GPS/4G: | پشتیبانی کنید |
| WIFI: | اختیاری | فرمت ویدئو: | H.265 |
| برنامه های کاربردی: | اتوبوس مدرسه، کامیون، واگن | گواهی: | CE FCC RHOS |
| فروش واحدها: | تک مورد | اندازه بسته تکی: | 18X5.3X17 سانتی متر |
| تک وزن ناخالص: | 3.000 کیلوگرم | رنگ: | مشکی |
| اندازه صفحه نمایش: | 7 اینچ، 10 اینچ | قطعنامه: | 1080P |
| ظرفیت حافظه: | 512 گیگابایت | ||
توضیحات محصول
AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
Product Overview
Advanced AI-powered passenger counting system integrated with Mobile Digital Video Recorder (MDVR), featuring Driver Monitoring System (DMS) and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Delivers exceptional 98-99% counting accuracy for optimized fleet management and operational efficiency.
Key Features
High-Precision AI Passenger Counting (Up to 99% Accuracy)
- Professional AI imaging algorithm for stable, accurate passenger counting
- 99% counting accuracy regardless of lighting changes or bad weather conditions
- Ideal for buses, coaches, tour buses and various other vehicle types
Seamless Integration & Data Management
- Directly connects with Vanwin MDVR to upload passenger flow data to the platform in real time
- Enables remote passenger data analysis, statistics and visual management for better operational decisions
- High integration design for easy installation and quick deployment without complex debugging
Multi-Functional Real-Time Monitoring System
- Supports 1/4/6/8/9/16/36-channel video preview with main/sub stream switching and full-screen mode
- Built-in two-way audio intercom, audio monitoring and PTZ camera control
- Integrated ADAS, DMS and BSD functions for comprehensive driving safety monitoring
- GPS real-time vehicle positioning, with map display of vehicle location and device status
Product Images
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







