مانیتور ویدئویی محکم 4CH 1080P LCD Quad Car DVR 12 ~ 24V با ورودی 4 کانال HD
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنزن، گوانگدونگ |
| نام تجاری: | Vanwin Tracking |
| گواهی: | CE/FCC/RoHS |
| شماره مدل: | VW-M910HQ-DVR |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه خنثی رنگ جعبه رنگ خنثی، جعبه سفید و جعبه سفارشی برای گزینه شما جزئیات بسته بندی: 10pcs / جعبه |
| زمان تحویل: | 1 ~ 2 روز برای نمونه و 3 ~ 15 روز کاری برای سفارش بزرگ |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه؛ مانیتور ویدئویی محکم 4CH 1080P LCD Quad Car DVR 12 ~ 24V با ورودی 4 کانال HD |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه: | 9 اینچ | وضوح: | 1024xRGBx600 |
|---|---|---|---|
| نوع صفحه: | 16: 9 | اتصال دهنده: | کانکتور 4 پین یا RCA |
| بازگشت تصویر: | بالا / پایین و چپ / راست | ورودی ویدیو: | 4 ورودی ویدیوی HD HD |
| دوربین: | جلو / جانبی / عقب اختیاری | منبع تغذیه: | 12 ~ 24 ولت |
| سیستم سازگار: | NTSC و PAL (به صورت خودکار) | عملکرد ذخیره سازی: | اختیاری |
| کاربرد: | کامیون ، اتوبوس ، ون ، تریلر و ect. | ||
| برجسته کردن: | مانیتور عقب خودرو,مانیتور ال سی دی معکوس خودرو |
||
توضیحات محصول
مانیتور ویدئویی محکم 4CH 1080P LCD Quad Car DVR 12 ~ 24V با ورودی 4 کانال HD
توابع اصلی
مانیتور AHD دارای ورودی ویدیویی 4 HD است ، به این معنی که می تواند 4 دوربین AHD 720P / 960P / 1080P را برای نظارت در خودرو DC12-24V و با تصاویر چهار متصل کند.
2. همچنین دارای مانیتور معمولی برای اختیاری ، مانند 5 اینچ ، 7 اینچ ، 9 اینچ ، 10.1 اینچ با چهار یا غیر چهار است .همچنین دارای مانیتور 7 اینچ و 9 اینچ DVR برای انتخاب.
3. ما می خواهیم مجموعه کاملی را برای آزمایش شما با بهترین قیمت تا حد امکان تهیه کنیم.
شما و محصولات ما را خیلی دوست دارید
4- ساخت حرفه ای برای سیستم MDVR و انواع مانیتور خودرو و دوربین های اختیاری.
5. ما همچنین کارخانه SMT خودمان را با انواع تولید تراشه داریم
6 تمام مانیتورها و دوربین ها و MDVR بیش از 48 ساعت قبل از ارسال آزمایش شده اند. کیفیت و اعتبار در درجه اول اعتبار ما است.
7. ما بسیار صادقانه و مهربان هستیم که به شما خدمت کنیم.
8- پول شما در اینجا بی خطر است.
مشخصات اصلی
4 مانیتور چهار کانال AHD مانیتور DVR
| نسبت ابعاد | 16:09 | |||||||||
| وضوح | 1024 * RGB * 600 | |||||||||
| چراغ برگشت | LED ، درخشندگی: 300cd / m² | |||||||||
| قرارداد | 500: 01: 00 | |||||||||
| سرعت ضبط | 720P: 25f / s / D1: 25f / s | |||||||||
| زاویه دید | UP-85 ° ، DOWN-85 ° ، LEFT-85 ° ، RIGHT-85 ° | |||||||||
| دمای کار | -20 ~ + 60 ºC | |||||||||
| رطوبت کار | 85٪ RH | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -30 ~ + 85 ºC | |||||||||
| منبع تغذیه | DC 9-30V | |||||||||
| قدرت به موقع | 20S | |||||||||
| Maximun فعلی | TPYE: 750mA | |||||||||
| کنترل OSD | تنظیم تصویر ، تنظیم آینه ، تنظیم سیستم ، تنظیم ضبط ، تنظیم پخش | |||||||||
| مصرف برق | <9W | |||||||||
| AV IN | 4 Channel720P / CVBS ورودی ، ورودی ویدیو | |||||||||
| نمایش تصویر | پشتیبانی از 1/2/3/4 تغییر تصویر | |||||||||
| کنترل تریگر | کنترل کانال 4 کانال | |||||||||
| عملکرد ضبط | پشتیبانی از کارت 128G TF ، 1/2/3/4 کانال Palyback | |||||||||
| Foramt فشرده شده ویدیویی | AVI | |||||||||
| سیستم | PAL / NTSC به صورت خودکار | |||||||||
| سطح شوک | 4G | |||||||||
| سمعی | 1 ورودی صوتی | |||||||||
| مصرف خروجی صوتی | 32Ω2W | |||||||||
| بسته بندی | وزن خالص 10 قطعه در هر لیتر: وزن ناخالص 15.08KGS: 15.88KGS M: 45.8 * 44.3 * 38.5cm | |||||||||
![]()
![]()





